还有5天的时间
2018年就彻底过完了
还记得年初信誓旦旦定的小目标嘛?
他们都实现了嘛?
年初的时候
小编本来还差100万的首付
经过一年艰苦的奋斗
现在离首付还差120万了
……
这是一个悲伤的故事
接下来
我们说一件不是那么悲伤的故事
比如
根据安居客数据显示
惠州12月二手房均价 10111 元/m
惠州11月二手房均价 10142 元/m
环比上月下跌 0.30% ↓,同比去年同期下跌1.13% ↓
感觉首付攒攒
说不定到明年年底可以只差110万呢……
房价信息综合整理于安居客,房天下
数据仅供参考
数据来源于:安居客
大亚湾区
小区 | 均价 |
君汇上城 | 9094元/㎡ |
大悦城花园 | 8009元/㎡ |
嘉霖骏禧 | 9668元/㎡ |
碧桂园翡翠山别墅 | 21619元/㎡ |
新园华府 | 7998元/㎡ |
海景城 | 8771元/㎡ |
中萃1829 | 8013元/㎡ |
凯悦春天 | 10417元/㎡ |
龙光城 | 16300元/㎡ |
夏日南庭 | 8917元/㎡ |
海伦堡·海伦虹 | 12000元/㎡ |
秋谷乐8街区 | 8422元/㎡ |
皇庭波西塔诺 | 12360元/㎡ |
华润小径湾 | 15075元/㎡ |
熊猫国际新城 | 8704元/㎡ |
长银浅水湾 | 11296元/㎡ |
畔山名居特区青年 | 9016元/㎡ |
花样年·花郡 | 8006元/㎡ |
秋谷阳光园 | 9013元/㎡ |
聚泰启程 | 9093元/㎡ |
卓越东部蔚蓝海岸 | 13200元/㎡ |
德丰二月天 | 8792元/㎡ |
东能银滩 | 15126元/㎡ |
荃新时代花园 | 8643元/㎡ |
珠江东岸别墅 | 10102元/㎡ |
泡泡海 | 16214元/㎡ |
和瑞深圳青年 | 9106元/㎡ |
秋谷林海 | 10122元/㎡ |
珠江四季悦城 | 8059元/㎡ |
太阳湾 | 10026元/㎡ |
阳基春风里 | 7900元/㎡ |
新华联广场 | 9795元/㎡ |
太东天地花园 | 9537元/㎡ |
翠堤尚园 | 9815元/㎡ |
惠湾花园 | 9072元/㎡ |
龙城一品别墅 | 8501元/㎡ |
菩提园 | 9639元/㎡ |
合生滨海城别墅 | 17010元/㎡ |
德丰凯旋城 | 9014元/㎡ |
创富豪庭 | 9488元/㎡ |
金溪湾 | 8393元/㎡ |
海伦堡爱ME城市别墅 | 12399元/㎡ |
龙城一品 | 16245元/㎡ |
荣佳国韵 | 14300元/㎡ |
新天名城 | 8286元/㎡ |
锦绣壹号 | 19000元/㎡ |
海伦堡爱ME城市 | 15000元/㎡ |
泰丰牧马湖 | 13500元/㎡ |
海悦长滩 | 10834元/㎡ |
卓越东部蔚蓝海岸别墅 | 16325元/㎡ |
中央御园 | 9767元/㎡ |
皇庭波西塔诺别墅 | 13569元/㎡ |
合生滨海城 | 12000元/㎡ |
中央公园 | 10723元/㎡ |
泰丰·牧马湖别墅 | 24913元/㎡ |
西街苑 | 8241元/㎡ |
花千树苑 | 8011元/㎡ |
千禧嘉园 | 9900元/㎡ |
鹏惠花园 | 8039元/㎡ |
十月花花园 | 11236元/㎡ |
卓洲·摩卡公馆 | 10252元/㎡ |
惠州蓝湾半岛 | 8568元/㎡ |
海志公园道一号 | 8006元/㎡ |
庞源御蓝湾 | 14000元/㎡ |
秋谷月半弯 | 8769元/㎡ |
美泰天韵 | 9639元/㎡ |
金洋·花海 | 13500元/㎡ |
美林雅苑 | 8407元/㎡ |
金沙世纪城 | 15000元/㎡ |
木马花园 | 9405元/㎡ |
新力东园 | 13000元/㎡ |
纳威人的幸福 | 9040元/㎡ |
太东时尚岛 | 10005元/㎡ |
海悦湾 | 9969元/㎡ |
锦绣学府 | 7817元/㎡ |
龙光城别墅 | 14649元/㎡ |
缤纷TOWN | 8819元/㎡ |
瑞峰爱地 | 12061元/㎡ |
碧桂园翡翠山 | 13494元/㎡ |
秋谷康城 | 8620元/㎡ |
爱琴海 | 9994元/㎡ |
美景印象 | 8766元/㎡ |
五月花 | 11279元/㎡ |
德洲城 | 17500元/㎡ |
天麓花园 | 8712元/㎡ |
观山悦花园 | 8500元/㎡ |
晶地可乐 | 9197元/㎡ |
简爱社区 | 10304元/㎡ |
仁和卫城 | 9286元/㎡ |
盛荟花园 | 9001元/㎡ |
碧桂园·龙熹山 | 9837元/㎡ |
龙光天悦龙庭 | 8995元/㎡ |
水墨林溪 | 9593元/㎡ |
三远大爱城 | 13100元/㎡ |
中萃花城湾 | 10901元/㎡ |
德丰百惠园 | 8845元/㎡ |
凯峰雅园 | 9365元/㎡ |
阳光圣菲 | 9072元/㎡ |
美岸栖庭 | 8374元/㎡ |
花语馨苑 | 9111元/㎡ |
数据来源于:房天下/安居客
惠城区
数据来源于:安居客
惠城12月二手房均价 10745 元/m
惠城11月二手房均价 10802 元/m
环比上月下跌 0.52% ↓,同比去年同期下跌 0.16% ↓
小区 | 均价 |
方直珑湖湾 | 21298元/㎡ |
玉台华庭 | 11492元/㎡ |
万科金域华庭 | 15345元/㎡ |
华辉铭铸 | 14785元/㎡ |
大新城 | 10265元/㎡ |
益鑫大厦 | 11232元/㎡ |
光耀荷兰公馆 | 10715元/㎡ |
王府钓鱼台 | 9500元/㎡ |
中铁锦域蓝湾 | 14461元/㎡ |
东湖花园四区 | 10535元/㎡ |
中信凯旋城 | 10000元/㎡ |
名流印象 | 11552元/㎡ |
山水龙城 | 11988元/㎡ |
鹏达丽水湾 | 11801元/㎡ |
升利悦湖会 | 18881元/㎡ |
华晟豪庭 | 14559元/㎡ |
雅居乐白鹭湖 | 10598元/㎡ |
永富源御品湾 | 12812元/㎡ |
明发高榜新城 | 8958元/㎡ |
江南御都 | 10164元/㎡ |
金沙俊园 | 8997元/㎡ |
绿湖新邨 | 14686元/㎡ |
新世界长湖苑 | 9806元/㎡ |
欧尚阳光谷 | 12789元/㎡ |
景盛华庭 | 14332元/㎡ |
润园 | 13513元/㎡ |
城市花园 | 22791元/㎡ |
山水华府 | 11438元/㎡ |
润城双璧湾 | 14100元/㎡ |
鸿润叠韵 | 11235元/㎡ |
新湖丽园 | 10069元/㎡ |
盛世华府 | 13435元/㎡ |
瑞峰公园里 | 16719元/㎡ |
华贸中心 | 22232元/㎡ |
金城花园 | 13635元/㎡ |
金山湖国墅园 | 10162元/㎡ |
德威摩卡生活花园 | 13260元/㎡ |
四海达21克拉 | 15902元/㎡ |
雍逸园 | 11961元/㎡ |
奥林匹克奥龙湾 | 13845元/㎡ |
新时代花园 | 11085元/㎡ |
万科城华府 | 15126元/㎡ |
泰宇·城市中央 | 12211元/㎡ |
海伦堡海伦春天 | 12389元/㎡ |
奥林匹克花园悦珑湾 | 12920元/㎡ |
海伦堡院子 | 11533元/㎡ |
方直君御 | 16954元/㎡ |
宝晟公馆 | 17000元/㎡ |
合生愉景湾别墅 | 8600元/㎡ |
江畔花园 | 12817元/㎡ |
东江学府二期 | 13441元/㎡ |
鸿润花园 | 14269元/㎡ |
深业金榜山 | 13228元/㎡ |
保利山水城 | 12000元/㎡ |
东江学府三期 | 14628元/㎡ |
中锴华章 | 14377元/㎡ |
浩盛嘉泽园 | 13288元/㎡ |
合生高尔夫 | 7751元/㎡ |
麦迪新村 | 7271元/㎡ |
东江学府 | 12255元/㎡ |
宏益公馆 | 16167元/㎡ |
合生上观国际 | 11000元/㎡ |
南山诗意 | 12419元/㎡ |
万林湖 | 13496元/㎡ |
德威朗琴湾 | 15894元/㎡ |
方直城市时代 | 15898元/㎡ |
惠泽南苑 | 10485元/㎡ |
港惠新天地 | 12091元/㎡ |
中颐海伦堡 | 13063元/㎡ |
珠光御景湾 | 10592元/㎡ |
丽景湾上 | 11000元/㎡ |
东湖花园六区 | 13982元/㎡ |
金裕碧水湾 | 20135元/㎡ |
佳兆业中心 | 13649元/㎡ |
金宝山庄 | 10833元/㎡ |
珑湖湾东岸 | 14095元/㎡ |
合生帝景湾 | 18918元/㎡ |
万林湖别墅 | 16888元/㎡ |
龙光水悦龙湾 | 14626元/㎡ |
金山湖花园 | 15817元/㎡ |
TCL香榭园 | 12360元/㎡ |
华润御苑 | 12465元/㎡ |
鸿威金都雅苑 | 10530元/㎡ |
东湖花园三区 | 11274元/㎡ |
润城双璧湾别墅 | 13695元/㎡ |
鸿升世纪东方城 | 10564元/㎡ |
美地花园城 | 11861元/㎡ |
华基江山 | 7288元/㎡ |
翠湖雅苑 | 9496元/㎡ |
中洲中央公园 | 16878元/㎡ |
惠林温泉 | 19260元/㎡ |
金山龙庭 | 11374元/㎡ |
龙达九珑山 | 7197元/㎡ |
富盈公馆 | 10110元/㎡ |
伟豪领御 | 15350元/㎡ |
海伦堡海伦湾 | 11958元/㎡ |
光耀荷兰堡 | 10596元/㎡ |
奥林匹克花园别墅 | 15677元/㎡ |
乔弘模范生 | 10836元/㎡ |
东湖苑 | 10143元/㎡ |
数据来源于:房天下/安居客
仲恺区
小区 | 均价 |
TCL康城四季 | 10508元/㎡ |
富川瑞园 | 10255元/㎡ |
鑫月城 | 11520元/㎡ |
TPARK时尚公园 | 10923元/㎡ |
光耀荷兰小城 | 10188元/㎡ |
光耀城市山谷 | 8772元/㎡ |
金宝创业家园 | 7724元/㎡ |
华邦首府 | 9333元/㎡ |
富丽嘉园 | 9392元/㎡ |
汇景中央 | 9210元/㎡ |
金宝城市佳园 | 9578元/㎡ |
五经山水大观 | 12030元/㎡ |
新尚名居 | 8426元/㎡ |
风华丽都 | 7859元/㎡ |
御景华城 | 7486元/㎡ |
东日锦鸿名苑 | 8517元/㎡ |
格林童话世界 | 7791元/㎡ |
欣欣家园 | 8109元/㎡ |
海锦香槟小镇 | 8466元/㎡ |
恒宇麓湖 | 9982元/㎡ |
华日城市理想 | 8986元/㎡ |
金茂伊顿公馆 | 8051元/㎡ |
青青世界 | 7613元/㎡ |
郦城水岸 | 7573元/㎡ |
凯欣苑 | 7613元/㎡ |
天翔华利苑 | 7562元/㎡ |
半山名苑洋房 | 13619元/㎡ |
半山名苑别墅 | 13579元/㎡ |
惠恺新时代 | 9046元/㎡ |
同利康园 | 7322元/㎡ |
光耀荷兰小城别墅 | 10850元/㎡ |
龙宸·梧桐郡府 | 9200元/㎡ |
金茂精英现代城 | 7535元/㎡ |
兴伦府 | 7926元/㎡ |
天益城 | 9745元/㎡ |
英郡年华(惠州) | 8259元/㎡ |
格林童话世界别墅 | 9251元/㎡ |
瑞泰幸福里 | 8928元/㎡ |
国鹏润德学府 | 9120元/㎡ |
瑞银昌V+公寓 | 12909元/㎡ |
华辰花伴里 | 9313元/㎡ |
辉和和畅国际 | 7672元/㎡ |
华清园 | 7945元/㎡ |
双城君 | 12861元/㎡ |
骏涛华府 | 8548元/㎡ |
翡翠香缇 | 4588元/㎡ |
骏豪国际 | 7952元/㎡ |
鑫月广场·欢乐海湾 | 12100元/㎡ |
闰垣国际 | 8179元/㎡ |
陈江金城花园 | 5410元/㎡ |
凯尊公馆 | 10046元/㎡ |
大欣圆梦园 | 7395元/㎡ |
汇港城 | 18353元/㎡ |
佳磊鹏程阁 | 9580元/㎡ |
万隆新天地 | 9320元/㎡ |
恒裕世纪广场 | 11520元/㎡ |
香槟时间 | 6254元/㎡ |
壹号公馆 | 8955元/㎡ |
卓悦星光 | 8163元/㎡ |
南国明珠花园 | 8201元/㎡ |
蜜方城 | 8300元/㎡ |
阳光汇 | 5848元/㎡ |
德轩公寓 | 5710元/㎡ |
御景华城可园 | 7471元/㎡ |
口岸外商公寓 | 7140元/㎡ |
海锦御林苑二期 | 8101元/㎡ |
恒福上居 | 8203元/㎡ |
日月和那里 | 9002元/㎡ |
大欣城世纪花园 | 8900元/㎡ |
华昊·瑜园 | 6113元/㎡ |
凯旋国际 | 10432元/㎡ |
瑞麒紫居·梦想家园 | 7659元/㎡ |
源东云锦 | 9100元/㎡ |
芳华苑 | 7411元/㎡ |
优盘公寓 | 11523元/㎡ |
春昕小区 | 8001元/㎡ |
华昊瑜园·青年家 | 13278元/㎡ |
欢乐道家园 | 9076元/㎡ |
金邦公园一号 | 9083元/㎡ |
诺楠·悠山美地花园别墅 | 9388元/㎡ |
日盛天钻 | 10553元/㎡ |
同方信息港 | 11742元/㎡ |
和畅嘉园 | 8747元/㎡ |
广瀛壹号 | 9063元/㎡ |
御居美庐 | 17495元/㎡ |
悦璟华庭 | 19000元/㎡ |
海伦堡海伦城 | 9122元/㎡ |
米可社区 | 10432元/㎡ |
和泰倾城 | 9184元/㎡ |
昕景豪庭 | 9165元/㎡ |
万燊花苑 | 9150元/㎡ |
凯景华府 | 9094元/㎡ |
福晟钱隆樽品花园 | 10500元/㎡ |
海伦香洲花园 | 12880元/㎡ |
格林童话世界四期 | 8092元/㎡ |
升阳名厦 | 12389元/㎡ |
稳大新尚名居 | 9046元/㎡ |
数据来源于:房天下/安居客
惠阳区
数据来源于:安居客
惠阳12月二手房均价 10035 元/m
惠阳11月二手房均价 10045 元/m
环比上月下跌 0.09% ↓,同比去年同期下跌 0.18% ↓
小区 | 均价 |
壹方天第 | 13946元/㎡ |
保利阳光城 | 13100元/㎡ |
东方新城 | 9129元/㎡ |
英之皇中心城 | 9967元/㎡ |
顺祥花园 | 9374元/㎡ |
城市丽景 | 8718元/㎡ |
祥瑞大厦 | 6724元/㎡ |
东岸公馆 | 9920元/㎡ |
万城 | 11500元/㎡ |
日升昌阳光地带 | 9607元/㎡ |
惠州星河丹堤别墅 | 18443元/㎡ |
花样年别样城 | 10176元/㎡ |
庄士花园 | 6547元/㎡ |
锦江国际 | 8937元/㎡ |
牧云溪谷别墅 | 28372元/㎡ |
富丽达花园 | 9239元/㎡ |
中区华府 | 9668元/㎡ |
杏林苑 | 8747元/㎡ |
东部现代城别墅 | 11180元/㎡ |
丽江花园 | 9036元/㎡ |
长汀花园 | 10634元/㎡ |
金碧蓝湾 | 9999元/㎡ |
都市广场 | 8015元/㎡ |
汇星名庭 | 9197元/㎡ |
光耀城 | 9068元/㎡ |
源通·壹方水榭 | 14700元/㎡ |
铂金广场 | 9946元/㎡ |
信和华庭 | 10929元/㎡ |
左岸春天 | 8446元/㎡ |
雅博世纪广场 | 9554元/㎡ |
昶盛昶园 | 9956元/㎡ |
中梁v城市 | 9878元/㎡ |
鹏德N次方 | 10064元/㎡ |
盛世翡翠 | 10724元/㎡ |
历昌华庭 | 9682元/㎡ |
新城国际 | 10224元/㎡ |
惠州星河丹堤 | 16160元/㎡ |
万祥豪苑 | 11863元/㎡ |
恒基御景华庭 | 9228元/㎡ |
惠阳恒大棕榈岛 | 15000元/㎡ |
惠阳振业城 | 8800元/㎡ |
茂基·城市华府 | 8817元/㎡ |
半岛1号别墅 | 9000元/㎡ |
东部现代城 | 10600元/㎡ |
双城世纪 | 9852元/㎡ |
映日兰庭 | 10100元/㎡ |
碧桂园翠湖湾 | 11000元/㎡ |
本因坊宝家园 | 8019元/㎡ |
中豪华厦 | 7589元/㎡ |
半岛1号 | 11800元/㎡ |
汇一城 | 10139元/㎡ |
隆基天地广场 | 9567元/㎡ |
三千俊林 | 9448元/㎡ |
行运家园 | 10049元/㎡ |
锦绣豪苑 | 7961元/㎡ |
钻石公馆 | 10962元/㎡ |
尚城世家 | 11916元/㎡ |
九洲玉带湾 | 14000元/㎡ |
圣堤亚纳 | 11186元/㎡ |
旺东国际广场 | 9642元/㎡ |
苹果社区 | 9187元/㎡ |
枫叶雅堤 | 7079元/㎡ |
惠景豪苑 | 8173元/㎡ |
心境山水郡别墅 | 9500元/㎡ |
四洲城市经典 | 9698元/㎡ |
山语龙庭 | 8949元/㎡ |
信和苑 | 8888元/㎡ |
中铭豪园 | 9024元/㎡ |
中信新城别墅 | 13326元/㎡ |
翠堤湾 | 10189元/㎡ |
江南豪苑 | 9234元/㎡ |
幸福里 | 10675元/㎡ |
清泉城市广场 | 9401元/㎡ |
骏景花园 | 10029元/㎡ |
盈润国际花园 | 10031元/㎡ |
丽豪华府 | 8701元/㎡ |
二十三味山 | 10141元/㎡ |
瑞景居 | 8507元/㎡ |
光耀城别墅 | 8000元/㎡ |
新昌御园 | 11500元/㎡ |
福泰嘉和园 | 11500元/㎡ |
玛斯兰德中心 | 10201元/㎡ |
诚杰壹中心 | 10609元/㎡ |
缘水岸 | 12057元/㎡ |
太东高地 | 9805元/㎡ |
玫瑰华庭 | 7167元/㎡ |
中天彩虹城 | 9462元/㎡ |
建曙高尔夫1号 | 11558元/㎡ |
白云自在谷 | 10801元/㎡ |
雅居乐花园 | 10900元/㎡ |
华星金碧雅苑 | 10263元/㎡ |
三和国际花园城 | 7545元/㎡ |
府河名居 | 8391元/㎡ |
碧桂园山河城 | 8380元/㎡ |
冠臣御品 | 10153元/㎡ |
星运绿洲嘉园 | 8411元/㎡ |
天安星河广场 | 9505元/㎡ |
牧云溪谷 | 12526元/㎡ |
金莎花园 | 10706元/㎡ |
天域花园 | 9292元/㎡ |
数据来源于:房天下/安居客
惠东
数据来源于:安居客
惠东12月二手房均价 9032 元/m
惠东11月二手房均价 8991 元/m
环比上月上涨 0.46% ↑,同比去年同期下跌 2.77% ↓
小区 | 均价 |
海宸世家 | 12057元/㎡ |
惠东金河湾花园 | 6785元/㎡ |
金融街巽寮湾别墅 | 14938元/㎡ |
国正天境湾 | 15093元/㎡ |
沣盛凤凰城 | 6388元/㎡ |
中航维拉庄园 | 8207元/㎡ |
盛世豪庭 | 6240元/㎡ |
恩歌源享海1777 | 17323元/㎡ |
富康雅苑 | 4087元/㎡ |
亨柏·凯旋华府 | 8465元/㎡ |
琪锦花园 | 7997元/㎡ |
山水豪庭 | 8648元/㎡ |
中航元屿海 | 13100元/㎡ |
檀悦都喜天丽度假酒店 | 24000元/㎡ |
合正东部湾别墅 | 14901元/㎡ |
龙湖苑 | 7204元/㎡ |
金海湾凤池岛小区 | 6303元/㎡ |
双月湾檀悦豪生度假酒店别墅 | 47378元/㎡ |
双月湾檀悦豪生度假酒店 | 16545元/㎡ |
万隆新城 | 6394元/㎡ |
巴顿国际 | 7030元/㎡ |
东方御景 | 9125元/㎡ |
合正东部湾 | 12884元/㎡ |
富力湾别墅 | 18011元/㎡ |
碧桂园九龙湾别墅 | 13033元/㎡ |
南湖山庄 | 4513元/㎡ |
金融街海世界 | 11688元/㎡ |
山湖海上城 | 7343元/㎡ |
惠东中航城 | 12092元/㎡ |
碧桂园九龙湾 | 8173元/㎡ |
万科双月湾别墅 | 17379元/㎡ |
怡景湾三期悦峰 | 8331元/㎡ |
中航维拉庄园别墅 | 7550元/㎡ |
碧桂园十里银滩 | 10379元/㎡ |
吉星豪园 | 7721元/㎡ |
富力湾 | 11000元/㎡ |
合生海角1号 | 10108元/㎡ |
金融街巽寮湾 | 17000元/㎡ |
吉星豪园别墅 | 6313元/㎡ |
升辉花园 | 7548元/㎡ |
中航元屿海别墅 | 15700元/㎡ |
伴山伴海 | 8554元/㎡ |
万科双月湾 | 11100元/㎡ |
中通水岸 | 8565元/㎡ |
弘诚厚园别墅 | 8793元/㎡ |
全球候鸟度假地别墅 | 17900元/㎡ |
山海兰亭 | 7987元/㎡ |
丽景华庭 | 6579元/㎡ |
惠东国际新城别墅 | 8430元/㎡ |
园方欧洲城 | 8910元/㎡ |
数据来源于:房天下/安居客
博罗县
博罗12月二手房均价 7416 元/m
博罗11月二手房均价 7503 元/m
环比上月下跌 1.16% ↓,同比去年同期上涨1.38% ↑
小区 | 均价 |
星汇绿州 | 6873元/㎡ |
双城峰景 | 8093元/㎡ |
园洲花园 | 6811元/㎡ |
依云小镇 | 8100元/㎡ |
帝庭国际 | 8361元/㎡ |
榕城华庭 | 7841元/㎡ |
汇景新城 | 5976元/㎡ |
丽湾花园 | 7682元/㎡ |
金泰瑞和园 | 7836元/㎡ |
泰美花园 | 4565元/㎡ |
博罗蓝湾半岛 | 7662元/㎡ |
新龙苑 | 4133元/㎡ |
名巨山水城 | 11247元/㎡ |
现代华府 | 6981元/㎡ |
公庄山水花园 | 4483元/㎡ |
博罗新时代花园 | 6934元/㎡ |
俊雅豪庭三期 | 8022元/㎡ |
凯旋郡御景豪庭 | 7090元/㎡ |
盛园华府 | 4069元/㎡ |
尚城国际 | 6742元/㎡ |
城市绿洲 | 6904元/㎡ |
金叶华府 | 8090元/㎡ |
嘉豪御景城 | 7949元/㎡ |
五矿哈施塔特 | 11439元/㎡ |
东江华庭 | 7271元/㎡ |
华泓·星岸城 | 8100元/㎡ |
城市山麓3期 | 7358元/㎡ |
富力现代广场 | 15000元/㎡ |
一品中央 | 7098元/㎡ |
龙城一号 | 6528元/㎡ |
水岸香洲 | 8054元/㎡ |
佳兆业东江新城别墅 | 9071元/㎡ |
龙湾新城 | 7560元/㎡ |
帝庭公馆 | 9056元/㎡ |
五矿哈施塔特别墅 | 8200元/㎡ |
城市代号 | 7493元/㎡ |
金昌凤凰苑 | 7186元/㎡ |
水悦澜山 | 6051元/㎡ |
御景半岛 | 4792元/㎡ |
福田山水华章 | 6435元/㎡ |
上河坊 | 7689元/㎡ |
佳兆业东江新城 | 7800元/㎡ |
浅水湾 | 6692元/㎡ |
东洲花园 | 5740元/㎡ |
园洲中心花园 | 7537元/㎡ |
汇园国际 | 7864元/㎡ |
恒福·山语海 | 8300元/㎡ |
假日名城 | 6958元/㎡ |
嘉豪御景湾花园 | 7760元/㎡ |
城市山麓别墅 | 9268元/㎡ |
数据来源于:房天下/安居客
龙门
数据来源于:安居客
龙门12月二手房均价 10963 元/m
龙门11月二手房均价 11396 元/m
环比上月下跌 3.80% ↓,同比去年同期上涨 19.87% ↑
小区 | 均价 |
龙之泉玉泉源庄 | 7961元/㎡ |
中航云岭 | 13736元/㎡ |
富力南昆山温泉养生谷别墅 | 14091元/㎡ |
盛世泉说 | 10980元/㎡ |
南昆山居温泉度假村 | 13080元/㎡ |
紫来龙庭山庄别墅 | 11713元/㎡ |
龙之泉玉泉源庄别墅 | 4673元/㎡ |
龙泰逸园 | 8765元/㎡ |
碧桂园天麓山栖花园 | 13021元/㎡ |
家和十里水湾 | 8654元/㎡ |
保利锦里别墅 | 12713元/㎡ |
紫来龙庭山庄 | 8302元/㎡ |
依云四季 | 6880元/㎡ |
天然居一号 | 9555元/㎡ |
碧桂园竹溪山境花园 | 8117元/㎡ |
保利锦里 | 11000元/㎡ |
富力南昆山温泉养生谷 | 7845元/㎡ |
碧桂园南昆大观 | 12478元/㎡ |
依云四季别墅 | 11354元/㎡ |
地一家园 | 8049元/㎡ |
半岛明珠 | 8025元/㎡ |
以上是惠州二手房价的涨跌情况
有房产专家表示,明年开发商的日子可能会更不好过。
当然,起关键性因素的还是政策。
你觉得明年房价是跌呢还是回温?
反正小编真的希望房价可以对待我们温柔一些
毕竟我们不是土豪~
大亚湾楼市对话框回复:房价
在线获取惠州最新各县区房价表