楼市如股市,价格每天都在变化,惠州9月第3周的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,惠州9月第3周二手房参考均价8243元/平,环比上周下降0.15%。其中大亚湾9月第3周二手房参考均价9093元/平,环比上周下降0.01%。
一、大亚湾二手房房价走势
大亚湾9月第3周二手房参考均价9093元/平,环比上周下降0.01%。
最近一年中,12个月房价下跌。
图1:大亚湾二手房价格走势
数据来源:房天下研究院
9月第3周大亚湾二手房住宅小区均价排行榜
排名 | 小区名 | 9月第3周均价 |
1 | 龙光城龙公馆 | 18018元/平 |
2 | 壹品名仕大厦 | 16129元/平 |
3 | 高弘世纪中心 | 12853元/平 |
4 | 碧桂园翡翠山 | 12006元/平 |
5 | 碧桂园星钻花园 | 11492元/平 |
6 | 碧桂园龙海壹号 | 11059元/平 |
7 | 海德公馆 | 10541元/平 |
8 | 冠华城桂香园重复 | 10474元/平 |
9 | 美泰名铸 | 10320元/平 |
10 | 锦地繁花 | 10286元/平 |
11 | 美茵河畔花园 | 10241元/平 |
12 | 秋谷宏府 | 10193元/平 |
13 | 聚兴苑 | 10137元/平 |
14 | 博林腾瑞花园 | 10126元/平 |
15 | 卓洲悦园 | 10104元/平 |
16 | 恒大悦龙台 | 10091元/平 |
17 | 碧桂园太东海德尚园 | 10089元/平 |
18 | 太阳湾 | 10088元/平 |
19 | 秋谷跃府 | 9906元/平 |
20 | 灿邦新天地 | 9887元/平 |
表1 大亚湾二手房均价较高的TOP20小区
数据来源:房天下研究院,采用旨在分享,如有侵权,请联系删除。